姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
汪*徽 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.30 |
杨*云 | 本科 | 在读 | 网络 | 保密 | 8000 | 南京 | 2019.12.30 |
吕*涛 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 8500 | 南京 | 2019.12.27 |
高* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.24 |
赵* | 本科 | 非应届 | 信息科学与技术系 | 保密 | 12000 | 南京 | 2019.12.23 |
王*亮 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保密 | 11000 | 南京 | 2019.12.23 |
顾* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 10000 | 合肥 | 2019.12.23 |
肖*星 | 专科 | 在读 | 软件工程系 | 保密 | 8500 | 南京 | 2019.12.23 |
王* | 专科 | 在读 | 云计算 | 保密 | 8500 | 南京 | 2019.12.23 |
王*玉 | 本科 | 应届 | 计算机与软件工程 | 保密 | 11500 | 南京 | 2019.12.20 |
吴*金 | 专科 | 在职 | 管理系 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.16 |
丁*功 | 本科 | 应届 | 土木工程系 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.16 |
廖*彪 | 本科 | 在读 | 信息科学系 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.16 |
孙* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 保密 | 12000 | 南京 | 2019.12.13 |
王* | 本科 | 在读 | 软件 | 保密 | 9300 | 合肥 | 2019.12.13 |
张* | 专科 | 在读 | 网工 | 保密 | 9000 | 南京 | 2019.12.13 |
闵*宝 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 8500 | 合肥 | 2019.12.13 |
喻*杰 | 本科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 8500 | 合肥 | 2019.12.13 |
杨*国 | 本科 | 在职 | 数学系 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.13 |
沈* | 专科 | 在读 | 计算机科学 | 保密 | 11000 | 杭州 | 2019.12.12 |
李*翔 | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 10000 | 南京 | 2019.12.12 |
杨*田 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 保密 | 8000 | 南京 | 2019.12.12 |
张* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.12 |
杨*栋 | 本科 | 应届 | 计算机科学 | 保密 | 9000 | 宁波 | 2019.12.11 |
李*鹏 | 专科 | 在读 | 计算机科学 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.11 |
崔*倩 | 本科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 8500 | 合肥 | 2019.12.11 |
严*海 | 专科 | 非应届 | 土木工程系 | 保密 | 10000 | 合肥 | 2019.12.10 |
杨*松 | 专科 | 非应届 | 电子工程系 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.10 |
张*等 | 专科 | 在读 | 计算机维护 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.10 |
姚* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 保密 | 9000 | 合肥 | 2019.12.09 |
顾* | 本科 | 在读 | 信息管理 | 保密 | 8500 | 淮南 | 2019.12.09 |
陈*锋 | 本科 | 在读 | 软件 | 保密 | 8000 | 合肥 | 2019.12.09 |
杨* | 本科 | 非应届 | 数字媒体 | 奥肯**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.30 |
胡*钊 | 本科 | 在读 | 计算机与通信工程 | 仕凯**科技 | 8000 | 上海 | 2019.11.29 |
张*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2019.11.28 |
陈*贝 | 保密 | 在职 | 其他 | 夸**戏 | 8000 | 广州 | 2019.11.27 |
陈*兴 | 本科 | 在职 | 旅游管理 | 望**窗 | 15000 | 北京 | 2019.11.26 |
熊* | 本科 | 非应届 | 其他 | 富**技 | 9000 | 广州 | 2019.11.23 |
王*清 | 硕士 | 应届 | 其他 | 保* | 18000 | 上海 | 2019.11.22 |
高* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 济南**公司 | 8000 | 济南 | 2019.11.21 |
郝*磊 | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 长**车 | 15000 | 北京 | 2019.11.20 |
王* | 本科 | 非应届 | 机械电子工程 | 义* | 8000 | 重庆 | 2019.11.18 |
刘*盼 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 翰库**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.17 |
张*伟 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 麦* | 8000 | 西安 | 2019.11.15 |
孙* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 杭州**系统 | 8000 | 杭州 | 2019.11.11 |
王*丽 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保* | 12000 | 北京 | 2019.11.08 |
杜*宏 | 专科 | 非应届 | 室内设计 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.11.06 |
周*月 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北**见 | 12000 | 北京 | 2019.11.05 |
岳*淇 | 专科 | 非应届 | 其他 | 杭州**公司 | 16000 | 杭州 | 2019.11.02 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 英**达 | 14000 | 北京 | 2019.11.01 |
陈* | 本科 | 非应届 | 其他 | 马上**公司 | 14000 | 北京 | 2019.10.31 |
李*贝 | 专科 | 在读 | 计算机专业 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.30 |
郭*晨 | 保密 | 在职 | 其他 | 柯* | 12000 | 北京 | 2019.10.29 |
徐*刚 | 本科 | 在读 | 安全工程 | 意**融 | 8000 | 杭州 | 2019.10.28 |
黄*伟 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 亿**团 | 10000 | 惠州 | 2019.10.26 |
张*鑫 | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**教育 | 10500 | 北京 | 2019.10.25 |
周* | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 中国**究所 | 8000 | 北京 | 2019.10.24 |
陈*莹 | 本科 | 非应届 | 教育科学系 | 文**辉 | 11000 | 北京 | 2019.10.23 |
尚*猛 | 本科 | 在职 | 其他 | 达**据 | 11000 | 上海 | 2019.10.22 |
周* | 本科 | 在读 | 自动化 | 开尔**科技 | 13000 | 北京 | 2019.10.21 |
徐*娜 | 专科 | 非应届 | 电子工程系 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.18 |
高* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 中**派 | 10000 | 北京 | 2019.10.17 |
丁* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.10.15 |
胡*博 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 保密 | 9000 | 武汉 | 2019.10.11 |
董*阵 | 本科 | 非应届 | 物理与电子信息系 | 软通**公司 | 11000 | 北京 | 2019.10.10 |
叶*远 | 本科 | 应届 | 其他 | 童**美 | 8000 | 杭州 | 2019.10.08 |
陈*飞 | 本科 | 非应届 | 电气工程与自动化 | 凯捷**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.10.07 |
张*辉 | 本科 | 非应届 | 海洋气象专业 | 碟* | 10000 | 深圳 | 2019.10.06 |
夏* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 德科**集团 | 17500 | 深圳 | 2019.10.01 |
韩*章 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 北京**州 | 14000 | 广州 | 2019.09.30 |
夏* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 最**子 | 9000 | 杭州 | 2019.09.28 |
张*超 | 本科 | 在职 | 油气储运工程 | 天**宝 | 16000 | 北京 | 2019.09.27 |
张* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 柯莱**集团 | 11800 | 杭州 | 2019.09.24 |
齐*强 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 苏州**公司 | 11000 | 北京 | 2019.09.23 |
秦* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.20 |
杨*铖 | 本科 | 非应届 | 信息工程 | 英**达 | 11000 | 北京 | 2019.09.19 |
程* | 本科 | 应届 | 生物技术 | 绛**技 | 8300 | 南京 | 2019.09.17 |
王*康 | 专科 | 应届 | 计算机网络技术 | 中**审 | 13500 | 杭州 | 2019.09.16 |
胡*昂 | 保密 | 在职 | 其他 | 易杰**信息 | 8000 | 南京 | 2019.09.12 |
苏* | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 易**技 | 10000 | 天门 | 2019.09.11 |
刘*开 | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 天宇**公司 | 9500 | 郑州 | 2019.09.10 |
肖* | 专科 | 在读 | 软件通读 | 阿**包 | 15000 | 杭州 | 2019.09.09 |
李*明 | 本科 | 在职 | 通信工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2019.09.05 |
张* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 君**件 | 8000 | 西安 | 2019.09.03 |
罗* | 专科 | 应届 | 其他 | 北汽**能源 | 12000 | 北京 | 2019.09.02 |
张* | 专科 | 非应届 | 其他 | 多知**超人 | 13000 | 上海 | 2019.09.01 |
张* | 本科 | 非应届 | 公共事业管理 | ho**la | 15000 | 北京 | 2019.08.30 |
梁*飞 | 本科 | 非应届 | 历史与旅游文化系 | 软通**航 | 12000 | 上海 | 2019.08.28 |
陈* | 本科 | 在职 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.27 |
邓*妥 | 专科 | 在职 | 其他 | 深圳**科技 | 10000 | 深圳 | 2019.08.25 |
刘*睿 | 专科 | 在职 | 经营经管系 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.08.24 |
郑*朝 | 专科 | 非应届 | 软件系 | 韶关**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.08.23 |
韩*南 | 本科 | 非应届 | 信息技术系 | 叮**食 | 15000 | 北京 | 2019.08.22 |
马*鸽 | 专科 | 非应届 | 计算机科学系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.08.20 |
张*康 | 专科 | 非应届 | 其他 | 郑州**公司 | 10500 | 北京 | 2019.08.16 |
杨* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | 保密 | 8200 | 苏州 | 2019.08.13 |
赵*志 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 北京**卓越 | 12000 | 北京 | 2019.08.12 |
王*轩 | 本科 | 在职 | 信息与计算科学 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.11 |
霍*炽 | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 东软**普惠 | 13500 | 广州 | 2019.08.10 |
王*琦 | 本科 | 在读 | 物联网技术 | 庭瑞**地产 | 8000 | 杭州 | 2019.08.09 |
张*凯 | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 有* | 10000 | 南京 | 2019.08.08 |
徐*琛 | 专科 | 非应届 | 自动控制系 | 中科**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.07 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 9000 | 上海 | 2019.08.05 |
丁* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 保密 | 15000 | 上海 | 2019.08.03 |
刘*飞 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程专业 | 软**力 | 11500 | 上海 | 2019.08.02 |
索*轩 | 专科 | 在读 | 化工自动化 | 北京**尼儿 | 10000 | 北京 | 2019.08.01 |
王*悦 | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 美* | 14000 | 北京 | 2019.07.31 |
范*斌 | 本科 | 应届 | 城乡规划 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.07.30 |
薛*耀 | 专科 | 非应届 | 工程机械系 | 郑州**信息 | 12000 | 北京 | 2019.07.29 |
李*麟 | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.07.27 |
刘*丰 | 专科 | 非应届 | 机械与汽车工程系 | 中* | 15000 | 北京 | 2019.07.26 |
李* | 专科 | 应届 | 机电一体化 | 上海**物流 | 9000 | 上海 | 2019.07.25 |
马*松 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 北京**究院 | 11000 | 北京 | 2019.07.24 |
刘* | 专科 | 在读 | 高尔夫管理 | 上**楹 | 11500 | 上海 | 2019.07.23 |
陈* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 中**际 | 12000 | 北京 | 2019.07.22 |
郭*鹏 | 本科 | 应届 | 网络工程 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.07.21 |
易*林 | 本科 | 非应届 | 电气与信息工程系 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.07.20 |
田* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 睿**信 | 11100 | 北京 | 2019.07.19 |
王*杰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 河南**中网 | 8000 | 郑州 | 2019.07.18 |
张*苹 | 专科 | 在职 | 其他 | 火**维 | 12000 | 北京 | 2019.07.17 |
熊*良 | 专科 | 应届 | 软件工程专业 | 重庆**公司 | 9000 | 重庆 | 2019.07.16 |
苏* | 本科 | 非应届 | 其他 | 龙源**公司 | 13000 | 北京 | 2019.07.15 |
张* | 本科 | 非应届 | 数学与信息科学系 | 科蓝**公司 | 8500 | 郑州 | 2019.07.12 |
李* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 同**新 | 14000 | 北京 | 2019.07.11 |
张*洋 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.07.10 |
王*康 | 本科 | 在读 | 电气工程 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.07.09 |
李* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 贵州**中酒 | 10000 | 贵阳 | 2019.07.07 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**信息 | 9500 | 上海 | 2019.07.06 |
孔*稳 | 专科 | 在读 | 软件技术专业 | 山东**公司 | 9000 | 济南 | 2019.07.05 |
谢*剑 | 专科 | 应届 | 国际商务 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.07.04 |
吕*山 | 本科 | 应届 | 电气与电子工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.03 |
尹*权 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 保密 | 10000 | 嘉兴 | 2019.07.02 |
文*枫 | 本科 | 在读 | 光电信息科学技术 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.01 |
崔*飞 | 本科 | 非应届 | 机械设计 | 西安**科技 | 9000 | 西安 | 2019.06.30 |
陈*杰 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 深圳**集团 | 11000 | 北京 | 2019.06.29 |
唐*洪 | 本科 | 应届 | 物理学 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.28 |
陈*博 | 本科 | 非应届 | 交通土建工程 | 中* | 10000 | 北京 | 2019.06.26 |
付*运 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.25 |
丁*山 | 保密 | 在职 | 其他 | 中**际 | 14000 | 上海 | 2019.06.21 |
陈*峰 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 迅**技 | 11000 | 杭州 | 2019.06.20 |
吴*发 | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 重庆**公司 | 8000 | 重庆 | 2019.06.17 |
李*聪 | 专科 | 非应届 | 轻化工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.06.16 |
曹*鑫 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
林* | 专科 | 在读 | 其他 | 睿能**公司 | 8000 | 北京 | 2019.06.10 |
田* | 专科 | 应届 | 计算机工程系 | 北京**融通 | 10000 | 北京 | 2019.06.03 |
叶*豫 | 保密 | 在职 | 其他 | 智卓**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.01 |
林* | 专科 | 在读 | 软件系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.05.31 |
赵*耀 | 专科 | 在职 | 商务英语 | 贤佳**公司 | 8000 | 上海 | 2019.05.30 |
张*男 | 本科 | 应届 | 信息技术工程系 | 中国**技术 | 10000 | 北京 | 2019.05.29 |
解*宇 | 保密 | 非应届 | 其他 | 大通**寨) | 18000 | 武汉 | 2019.05.28 |
黄*伟 | 专科 | 非应届 | 计算机与信息工程 | 菲律**项目 | 18000 | 武汉 | 2019.05.25 |
孙*楠 | 专科 | 非应届 | 软件开发 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.05.24 |
董*庆 | 专科 | 非应届 | 机械设计与制造 | 祺业**商务 | 8000 | 郑州 | 2019.05.23 |
丁*涵 | 本科 | 非应届 | 测控技术与仪器 | 软**力 | 8000 | 上海 | 2019.05.21 |
唐*吉 | 专科 | 在读 | 软件系 | 数字**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.20 |
韦*茂 | 专科 | 应届 | 应用技术 | 广东**公司 | 8000 | 广州 | 2019.05.18 |
姚*军 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.17 |
刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 云**服 | 10000 | 北京 | 2019.05.15 |
柴*旋 | 本科 | 在职 | 美术系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.05.10 |
练*颖 | 硕士 | 应届 | 化学化工系 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.05.07 |
吕*星 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 腾象**计云 | 13000 | 北京 | 2019.05.01 |
李* | 本科 | 非应届 | 交通运输工程系 | 杭州**科技 | 18000 | 杭州 | 2019.02.27 |
鞠* | 本科 | 非应届 | 行政管理 | 大连**公司 | 9000 | 大连 | 2019.02.22 |
王* | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 同方**公司 | 8500 | 大连 | 2019.02.22 |
杨* | 本科 | 非应届 | 生物与食品科学系 | 大连**公司 | 7500 | 大连 | 2019.02.22 |
敬* | 本科 | 在读 | 机械设计制造与自动化系 | 纬创**公司 | 7500 | 大连 | 2019.02.22 |
薛* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
韩* | 本科 | 应届 | 软件工程专业 | 保密 | 10000 | 广州 | 2019.01.14 |
赵* | 本科 | 在职 | 农业与水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
闫* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 苏州**信息 | 8000 | 苏州 | 2019.01.07 |
何* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
关* | 本科 | 应届 | 其他 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2019.01.04 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 火**全 | 10000 | 杭州 | 2019.01.02 |
温* | 专科 | 在职 | 中文 | 保密 | 10500 | 北京 | 2019.01.02 |
数据来源千锋内部统计
参加千锋Java培训收获全新的自己
千锋PHP培训让我快速成长
参加千锋云计算实现高薪梦
感谢千锋Java培训带我提升编程水平
选择千锋HTML5培训充实自己
对比之后选择千锋 10K入职名企
千锋Unity培训让我掌握一技之长
11年从业经验,曾任北京市高校师资培训中心特邀讲师,多年担任北京市属高校师资培训工作
10年多软件开发经验,7年多教学经验,精通Java企业平台技术、企业搜索引擎、Hadoop大数据、以及分布式架构、开发过山西省旅游局智能化平台等大型项目、炎黄盈动企业OA平台、微软中国平台考试系统。
12年从业经验,火电厂燃烧优化系统项目负责人,移动端网棋牌游戏奠基人
10年从业经验,军队及中科院西安网络中心J2EE教育与研发负责人,陕西省税务局软件开发培训讲师
10年以上从业经验,硕士学位,曾任某上市集团测试部门主管,中航集团开发部技术主管,具备多年开发及测试工作经验。在性能测试、自动化测试及软件质量管理等方面的人才培养上具有较高的建树。
云计算培训专家,实战派讲师,中国第29位RHCA(红帽认证架构师),曾就职于中国银行、神华集团等
11年从业经验;红帽RHCE/RHCA认证专家;规划设计电信平台和金融网络;资深Cisco/华为/Linux授课讲师
毕业于北京大学,10年以上从业经验,曾运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司负责项目研发。
合肥it培训 友链申请(qq):2076999145
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱